Ortofon Quintet blue
Brand
Ortofon SKU
1315042
499,00 €
Η ηχητική εικόνα της Quintet Blue τείνει να είναι πιο ομαλή αναπαραγωγή σε σύγκριση με την Quintet Red και με μέτρια δυναμική αντοχή σε σύγκριση με την Quintet Bronze.
Διαθέτει ένα γυμνό ελλειπτικό διαμάντι τοποθετημένο σε ένα πρόβολο αλουμινίου.
Calculating...
χαρακτηριστικά |
|
|
Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec | 0.5 mV | |
Channel balance | < 1.5 dB | |
Channel separation at 1 kHz | > 21 dB | |
Channel separation at 15 kHz | > 14 dB | |
Frequency range at -3 dB | 20-25.000 Hz | |
Frequency response 20-20.000 Hz | +/-2.5 dB | |
Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) | 70 μm | |
Compliance, dynamic, lateral | 15 μm/mN | |
Stylus type | Nude Elliptical | |
Stylus tip radius | r/R 8/18 μm | |
Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | |
Tracking force recommended | 2.3 g (23 mN) | |
Tracking angle | 20º | |
Internal impedance, DC resistance | 7 Ohm | |
Recommended load impedance | >20 Ohm | |
Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
Coil wire material | Pure 4-nines copper | |
Cartridge colour | Blue | |
Cartridge weight | 9 g |
MPN | 5705796271119 |
---|---|
Cartridge Type: | MC |
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec | 0.5 mV |
Tracking force, recommended: | 2.3 g (23 mN) |
Tracking force range: | 2.1-2.5 g (21-25 mN) |
Recommended load resistance: | >20 Ohm |
Frequency range at - 3dB: | 20-25.000 Hz |
Frequency response: | 20-20.000 Hz |
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες πάνω από 200€
Upsell Products
Validate your login